產(chǎn)品應(yīng)用:
螺桿式冷水機(jī)因?yàn)椴捎寐輻U式壓縮機(jī),它的制冷功率比渦旋式冷水機(jī)的功率大,主要應(yīng)用于化工廠、油墨印刷廠、汽車制造廠或者中央空調(diào)系統(tǒng)或其他大型工業(yè)制冷方面。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)安全保護(hù)功能齊全,確保機(jī)器的穩(wěn)定運(yùn)行;
2)機(jī)組振動(dòng)極少,不需要隔振措施,安裝簡單;
3)采用世界名牌制冷部件,保證機(jī)組質(zhì)量和運(yùn)行穩(wěn)定;
4)獨(dú)立的制冷回路,單獨(dú)維護(hù)與檢修而不影響整機(jī)的使用;
5)機(jī)組可根據(jù)負(fù)荷的需求,實(shí)現(xiàn)智能化程序控制,節(jié)省能耗;
產(chǎn)品性能參數(shù):(電壓、刀具,定制功能單獨(dú)在后面標(biāo)注)
類別 | 水冷螺桿式冷水機(jī) | |||||||||||
參數(shù)/型號(hào) | ZWS-40CS | ZWS-50CS | ZWS-60CS | ZWS-70CS | FZWS-80CS | ZWS-100CS | FWS-110CS | FWS-120CS | FWS-140CS | FWS-320CS | ||
額定 | 50HZ | Btu/h | 388513 | 493664 | 541802 | 628176 | 726499 | 893102 | 993815 | 1075751 | 1281274 | 1431832 |
kw | 113.8 | 144.6 | 158.7 | 184 | 212.8 | 261.6 | 291.1 | 315.1 | 375.3 | 419.4 | ||
kcal/h | 97868 | 124356 | 136482 | 158240 | 183008 | 224976 | 250346 | 270986 | 322758 | 360684 | ||
usrt | 32.4 | 41.1 | 45.1 | 52.3 | 60.5 | 74.4 | 82.8 | 89.6 | 106.7 | 119.2 | ||
輸入電源 | 380V/3P/50HZ | |||||||||||
壓縮機(jī) | 功率 | KW | 28.7 | 35.7 | 37.6 | 43.7 | 50 | 60.3 | 67 | 72.6 | 85.4 | 94.6 |
數(shù)量 | 個(gè) | 40HP*1 | 50HP*1 | 60HP*1 | 70HP*1 | 80HP*1 | 100HP*1 | 110HP*1 | 120HP*1 | 140HP*1 | 160HP*1 | |
節(jié)流器 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||
冷凝器 | 款式 | 殼管式 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 23.27 | 29.47 | 32.14 | 37.28 | 43.04 | 52.76 | 58.7 | 63.55 | 75.55 | 84.32 | |
接管口徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)冷凍水流量 | m3/h | 19.57 | 24.87 | 27.29 | 31.64 | 36.59 | 44.98 | 50.06 | 54.18 | 64.54 | 72.12 | |
標(biāo)準(zhǔn)接管口徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
機(jī)器重量 | KG | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | |
類別 | 水冷螺桿式冷水機(jī) | |||||||||||
參數(shù)/型號(hào) | ZWS-80CD | ZWS-100CD | ZWS-120CD | ZWS-140CD | ZWS-160CD | ZWS-200CD | FWS-220CD | FWS-240CD | FWS-280CD | FWS-320CD | ||
額定 | 50HZ | Btu/h | 777026 | 987329 | 1083604 | 1256352 | 1452998 | 1786205 | 993815 | 2151503 | 2562548 | 2863663 |
kw | 227.6 | 289.2 | 317.4 | 368 | 425.6 | 523.2 | 291.1 | 630.2 | 750.6 | 838.8 | ||
kcal/h | 195736 | 248712 | 272964 | 316480 | 366016 | 449952 | 250346 | 541972 | 645516 | 721368 | ||
usrt | 64.7 | 82.2 | 90.2 | 104.6 | 121 | 148.8 | 82.8 | 179.2 | 213.4 | 23.8 | ||
輸入電源 | 380V/3P/50HZ | |||||||||||
壓縮機(jī) | 功率 | KW | 57.4 | 71.4 | 75.2 | 87.4 | 100 | 120.6 | 67 | 145.2 | 170.8 | 189.2 |
數(shù)量 | 個(gè) | 40HP*2 | 50HP*2 | 60HP*2 | 70HP*2 | 80HP*2 | 100HP*2 | 110HP*1 | 120HP*2 | 140HP*2 | 160HP*2 | |
節(jié)流器 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||
冷凝器 | 款式 | 殼管式 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 46.54 | 58.94 | 64.28 | 74.55 | 105.52 | 58.7 | 127.1 | 151.1 | 168.64 | ||
接管口徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)冷凍水流量 | m3/h | 39.14 | 49.73 | 54.58 | 63.28 | 73.19 | 89.97 | 50.06 | 108.37 | 129.07 | 144.24 | |
標(biāo)準(zhǔn)接管口徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | |
機(jī)器重量 | KG | 1600 | 1800 | 2200 | 2700 | 3000 | 3200 | 1800 | 3700 | 3920 | 4100 |
1、 Z-表示眾威自動(dòng)化,W-風(fēng)水冷式,S-表示螺桿式冷水機(jī),數(shù)字表示壓縮機(jī)功率(HP),CS-表示單螺桿壓縮機(jī),CD-表示雙螺桿壓縮機(jī);
2、 標(biāo)配選用臺(tái)灣漢鐘螺桿式壓縮機(jī);
3、 根據(jù)各國電壓要求不同,選用適合各國家所用標(biāo)準(zhǔn)電壓;
4、 可訂做非標(biāo)功能,例如:指定壓縮機(jī)品牌,選配不銹鋼水箱,不銹鋼水泵等;
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1)安全保護(hù)功能齊全,確保機(jī)器的穩(wěn)定運(yùn)行;
2)機(jī)組振動(dòng)極少,不需要隔振措施,安裝簡單;
3)采用世界名牌制冷部件,保證機(jī)組質(zhì)量和運(yùn)行穩(wěn)定;
4)獨(dú)立的制冷回路,單獨(dú)維護(hù)與檢修而不影響整機(jī)的使用;
5)機(jī)組可根據(jù)負(fù)荷的需求,實(shí)現(xiàn)智能化程序控制,節(jié)省能耗;
產(chǎn)品配置:
①_x0001_ 臺(tái)灣漢鐘螺桿式壓縮機(jī),性能卓越(也可選配丹佛斯、布里斯托等品牌壓縮機(jī));
②水泵 采用臺(tái)灣元新牌水泵,效率高,省電耐用(也可選配奧德);
③換熱器 換熱器是用來實(shí)現(xiàn)冷熱流體之間熱量交換的設(shè)備,殼管式冷凝器,散熱效果顯著;
④控制器 配備先進(jìn)溫度控制器,性能穩(wěn)定,人機(jī)對(duì)話界面,控制精度高;
⑤電氣元件 機(jī)組采用的電氣相關(guān)配件主要有:空氣開關(guān)、交換接觸器、均為施耐德品牌.
⑥安全設(shè)備 相序/缺相保護(hù)器,三相過載繼電器, 高低壓開關(guān),油壓開關(guān),壓縮機(jī)內(nèi)置感溫計(jì),安全熔器,防冰器,排氣恒壓器
眾威自動(dòng)化有限公司 | 聯(lián)系人:張先生 | ||
電話:137-9057-6468 | |||
手機(jī):137-9057-6468 | |||
地址:東莞市橫瀝鎮(zhèn)神田四路28號(hào) | |||
東莞市眾威自動(dòng)化有限公司版權(quán)所有©Copyright 2022 |